Ergebnisliste

 

11. Hasentallauf am: 18.08.2012

 
SV Schleifreisen 01 e.V.

Sportplatz - Schleifreisen

10 km GL

alle Akl M

 
 
Total AklPltz Name Vorname GebJ Verein Leistung Akl
1 1 Tostlebe Steffen 1987 SV Blau-Weiß Bürgel 00:34:32,47 M20
2 2 Häusler Thomas 1987 SV Hermsdorf 00:36:41,16 M20
3 1 Montag Marcel 1968 SV Hermsdorf 00:36:47,88 M40
4 3 Faber Marius 1985 SSV F.-Schiller Gym Eisenberg 00:36:56,61 M20
5 2 Glaßer Andreas 1968 FSV Grün-Weiß Stadtroda 00:37:25,79 M40
6 4 Grünewald Julian 1991 00:37:47,10 M20
7 5 Van Thoor Klaas 1990 Bad Klosterlausnitz 00:38:56,13 M20
8 1 Kunze Frank 1980 SV Blau-Weiß Bürgel 00:39:02,24 M30
9 1 Urban Andreas 1961 VS Röthenbach 00:39:49,94 M50
10 1 Sypli Lutz 1963 Lusaner SC 1980 00:39:58,15 M45
11 6 Häusler Daniel 1990 SV Hermsdorf 00:40:08,02 M20
12 2 Studenik Sebastian 1978 TSV Eisenberg 00:40:16,72 M30
13 7 Bauer Paul 1992 LG Süd Berlin 00:40:17,86 M20
14 1 Zimmerman Seth 1995 Bad Klosterlausnitz 00:40:38,85 M16/17
15 8 Kaufmann Manuel 1991 00:40:51,02 M20
16 1 Hammerl Sven 1974 SV Hermsdorf 00:40:51,74 M35
17 9 Jonekeit Cédric 1988 Gruppe 5 00:40:56,05 M20
18 3 Schmidt Christian 1980 SF Gazelle Jena 00:40:59,55 M30
19 3 Mädler Thomas 1971 LG Vogtland 00:41:06,46 M40
20 2 Luft Enrico 1975 Triathlon Jena 00:41:10,24 M35
21 3 Zorn Henry 1976 OTG 1902 Gera 00:41:16,91 M35
22 2 Körner Igor 1967 Hermsdorf 00:41:40,19 M45
23 2 Ibald Hubert 1958 LG Steinlach 00:41:58,93 M50
24 10 Sieper Norman 1983 TSV 1880 Gera-Zwötzen 00:42:13,36 M20
25 11 Urban Sven 1988 Gruppe 5 00:42:24,32 M20
26 1 Hippler Willi 1997 SV Tautenhain e.V. 00:42:38,72 M15
27 12 Wagner Daniel 1987 Sportstudio Das Mammut 00:42:56,72 M20
28 3 Büchel Hartmut 1967 PDV Power Runner 00:43:04,11 M45
29 4 Lundszien Dietmar 1969 00:43:15,40 M40
30 13 Schönfeld Patrick 1992 SSV Seelingstädt-Rückersdorf 00:43:16,46 M20
31 4 Thiel Stefan 1981 Buttstädt 00:43:37,18 M30
32 3 Ohlhorst Frank 1962 Team Erdinger Alkoholfrei 00:43:48,47 M50
33 4 Göbler René 1962 SSV F.-Schiller Gym Eisenberg 00:44:00,79 M50
34 4 Eichler Steffen 1975 Deutscher Tretroller Verband 00:44:03,38 M35
35 1 Jeziorski Peter 1954 Läufergruppe Wolfsgefärth 00:44:04,68 M55
36 5 Seitz Holger 1970 USV Jena 00:44:08,43 M40
37 5 Lippmann Christian 1976 Jena 00:44:12,60 M35
38 5 Meinel Andreas 1959 DAV Gera 00:44:15,74 M50
39 6 Weiße Lutz 1960 SV 1910 Kahla 00:44:23,00 M50
40 2 Winkler Josef 1956 SV Kickers Maua 00:44:33,30 M55
41 4 Banzer Roland 1964 Kath. Laufjugend 00:44:42,86 M45
42 6 Heuschkel Ronny 1976 SC Empor Mörsdorf 00:44:59,30 M35
43 5 Rambach Tino 1966 Jena 00:45:06,83 M45
44 5 Sommerfeld Sebastian 1981 Gruppe 5 00:45:20,63 M30
45 6 Hensel Dirk 1965 SV Hermsdorf 00:45:52,44 M45
46 7 Hadlich Miguel 1958 TSV 1880 Gera-Zwötzen 00:46:03,49 M50
47 7 Fischer Robert 1977 Jena 00:46:06,57 M35
48 7 Hentsch Dr. Torsten 1965 SV Hermsdorf 00:46:15,18 M45
49 6 Schütze Christian 1981 Triathlon Gera 00:46:20,96 M30
50 8 Franzke Toni 1960 SSV Altenberg Biathlon 00:46:30,52 M50
51 7 Schmeller Oliver 1980 OTG 1902 Gera 00:46:31,75 M30
52 8 Beyer David 1976 Opelteam 00:46:34,86 M35
53 8 Beck Rene 1967 SV 1910 Kahla 00:46:36,57 M45
54 14 Rambach Felix 1992 00:46:39,66 M20
55 15 Ebertus Ralf 1984 Die Zeissige 00:46:43,86 M20
56 9 Häusler Andreas 1959 SV Hermsdorf 00:46:45,96 M50
57 16 Posselt Marcus 1985 Weimar 00:46:50,91 M20
58 3 Rudorf Hans-Joachim 1956 FSV Meuselwitz 00:46:53,08 M55
59 8 Zanner Christian 1980 GTI Gera 00:47:08,77 M30
60 6 Rothmund Holger 1971 TSG Glauchau 00:47:09,40 M40
61 9 Ratzenberger Dirk 1965 Triathlon Jena 00:47:14,50 M45
62 10 Sänger Steffen 1963 00:47:22,47 M45
63 9 Broßmann Patrick 1975 MC Neustadt/Orla 00:47:33,18 M35
64 9 Seifert Andreas 1978 LG Vogtland 00:47:39,25 M30
65 10 Prang Heiko 1981 TSV 1880 Gera-Zwötzen 00:47:46,99 M30
66 4 Freund Andreas 1956 Gera-Zwötzen 00:47:56,19 M55
67 10 Semrau Frank 1961 Die Zeissige 00:48:07,60 M50
68 7 Schöneck Uwe 1968 SV 1910 Kahla 00:48:09,30 M40
69 11 Stahn Michael 1963 SV Hermsdorf 00:48:12,72 M45
70 10 Lauterbach Helge 1976 SSV Erfurt 02 00:48:14,85 M35
71 11 Präßler Mathias 1978 1. SV Gera 00:48:16,58 M30
72 17 Bischoff Sven 1983 SC Paradiesvögel e. V. 00:48:17,75 M20
73 12 Marckardt Frank 1966 Kath. Laufjugend 00:48:20,00 M45
74 8 Kössel Holger 1970 SV Blau-Weiß Bürgel 00:48:26,16 M40
75 12 Hoffmann Christian 1980 Jena 00:48:35,55 M30
76 11 Buchda Daniel 1975 Erfurt 00:48:41,60 M35
77 9 Schwarz Tankred 1972 Wohlsborn 00:48:53,54 M40
78 13 Hoheisel Wolf 1967 Jena 00:49:06,94 M45
79 18 Nigbur Karsten 1984 TSV 1880 Gera-Zwötzen 00:49:23,43 M20
80 1 Krauße Raimund 1939 LV Einheit Greiz 00:49:26,57 M70
81 11 Kirchner Jürgen 1958 Kahla 00:49:31,19 M50
82 19 Westendorf Sören 1983 Neustadt b. Coburg 00:49:32,15 M20
83 1 Gryczka Volkmar 1952 AGFA-SV Gera 00:49:34,43 M60
84 10 Bassi Karsten 1972 Die flinken Finken 00:49:41,77 M40
85 20 Grau André 1985 SV Crispendorf 00:49:48,60 M20
86 13 Rathmann Andreas 1982 00:49:53,58 M30
87 2 Kreyer Gunter 1948 VS Nohra 00:49:54,40 M60
88 1 Aschenbrenner Tom 1998 SV Hermsdorf 00:49:56,79 M14
89 14 Hering Ralf 1966 1. SV Gera 00:49:58,79 M45
90 3 Bösger Wolfgang 1952 LG Reichenbach 00:50:11,44 M60
91 14 Wagner Andreas 1978 00:50:20,27 M30
92 11 Wermann Marco 1972 Die Zeissige 00:50:24,57 M40
93 12 Klose Gregor 1972 Laufteam Opel 00:50:28,86 M40
94 15 Reinhardt Ralf 1967 00:50:37,74 M45
95 13 Heyder Torsten 1968 SV Hermsdorf 00:50:48,24 M40
96 12 Gerold Holger 1959 Lusaner SC 1980 00:50:54,54 M50
97 12 Gradl Steffen 1975 Hermsdorf 00:51:03,54 M35
98 13 Wille Thomas 1975 Euromaster Jena 00:51:26,44 M35
99 4 Rockstroh Jürgen 1952 AC Apolda 00:51:33,16 M60
100 1 Grafe Viktor 1947 SG Handel Jena 00:51:34,57 M65
101 16 Bahrs Sönke 1966 Verein Moderner Fünfkampf Jena 00:51:42,13 M45
102 5 Dümmler Frowin 1952 1. SV Gera 00:51:56,27 M60
103 14 Schubart Peter 1969 SV Tautenhain e.V. 00:52:00,16 M40
104 15 Schwab Matthias 1968 SV Hermsdorf 00:52:05,97 M40
105 14 Wolff Andreas 1977 PerfectPitchRadio 00:52:07,35 M35
106 16 Schönfeld Marko 1968 SSV Seelingstädt-Rückersdorf 00:52:11,71 M40
107 21 Schuch Dirk 1984 00:52:13,54 M20
108 5 Kolbe Peter 1955 GTI Gera 00:52:21,46 M55
109 2 Förster Lutz 1947 00:52:29,93 M65
110 6 Wagner Manfred 1950 SV Tautenhain e.V. 00:52:37,18 M60
111 17 Liebenau Udo 1963 SV Hermsdorf 00:52:43,47 M45
112 18 Langel Jörg 1963 GTI Gera 00:52:50,07 M45
113 7 Zorn Erhard 1948 OTG 1902 Gera 00:52:52,93 M60
114 8 Zorn Hartmut 1950 OTG 1902 Gera 00:52:53,94 M60
115 2 Hermann Rainer 1942 SV Thüringia Königsee 00:52:55,43 M70
116 22 Meinhardt Thomas 1983 Jena 00:52:59,21 M20
117 9 Freudenberg Horst 1948 Lusaner SC 1980 00:53:09,43 M60
118 13 Schönfelder Michael 1958 Jenaer Nordrunners 00:53:14,79 M50
119 19 Schmidt Rainer 1965 Jangeldorfer Carnevalsverein 00:53:18,29 M45
120 17 Huml Marko 1968 Gernewitz 00:53:30,83 M40
121 6 van Boekel Ingolf 1953 Fix und Foxi 00:53:40,43 M55
122 2 Hentsch Axel 1995 SV Hermsdorf 00:53:51,97 M16/17
123 3 Fankhänel Werner 1941 LG Vogtland/BW Auerbach 00:53:54,96 M70
124 20 Herschel Andreas 1963 TSV Germania Neustadt/Orla 00:54:22,19 M45
125 7 Seidel Reinhard 1957 1. SV Gera 00:54:26,82 M55
126 14 Kaufmann Andre 1962 TSV Germania Neustadt/Orla 00:54:30,04 M50
127 10 Mothes Wolfgang 1948 SV Reumtengrün 00:54:45,15 M60
128 15 Biedermann Martin 1979 SV Elstertal Silbitz Crossen 00:54:54,33 M30
129 8 Weiße Frank 1954 MEZIUM e.V. 00:54:59,54 M55
130 4 König Gerd 1940 USV Jena 00:55:50,91 M70
131 16 Kowalski Stefan 1980 TSV 1880 Gera-Zwötzen 00:55:54,86 M30
132 9 Fiedler Roland 1957 Laasdorf 00:55:58,22 M55
133 5 Ullrich Peter 1942 1. SV Gera 00:57:22,07 M70
134 18 Schilling Matthias 1971 druckfinder.de 00:57:23,16 M40
135 10 Hantsche Gerd 1956 USV Jena 00:57:37,21 M55
136 11 Lösche Matthias 1951 Lusaner SC 1980 00:57:58,54 M60
137 12 Tanzer Dietmar 1952 Rennsteiglaufverein 00:58:20,50 M60
138 3 Beyer Lothar 1943 Opelteam 00:58:25,72 M65
139 15 Böhm Henry 1958 00:59:12,15 M50
140 21 Mann Andreas 1966 Annaberg-Buchholz 00:59:22,41 M45
141 13 Meyer Dr. Joachim 1949 Triathlon Jena 00:59:47,33 M60
142 4 Demme Ulrich 1943 Jena 01:00:09,55 M65
143 16 Wolf Andreas 1958 USV Jena 01:00:12,72 M50
144 17 Weiß Thomas 1958 USV Jena 01:00:24,36 M50
145 14 Huck Gerhard 1949 SV Cospeda 97 01:01:08,35 M60
146 22 Giese Steffen 1966 USV Jena 01:02:08,08 M45
147 11 Schumann Bernd 1957 SV Hermsdorf 01:02:30,96 M55
148 15 Weise Frank 1952 Lauffreunde Eisenberg 01:02:46,58 M60
149 6 Glien Wilfried 1942 Bad Klosterlausnitz 01:02:52,08 M70
150 18 Ruppe Heinz 1961 Bobeck 01:02:55,44 M50
151 16 Kupplich Dietmar 1950 01:03:01,30 M60
152 17 Gretsch Helmut 1949 OTG 1902 Gera 01:05:43,49 M60
153 23 Kasch Thomas 1967 Magdala 01:06:34,16 M45
154 19 Michel-Triller Andreas 1959 AST Apolda 01:06:49,75 M50
155 2 Fest Michael 1998 Mühltallaufverein 01:08:18,94 M14
156 12 Roth Wolfgang 1955 Mühltallaufverein 01:08:20,43 M55
157 24 Holz Volker 1966 Derenburg 01:09:00,90 M45
158 13 Krause Peter 1956 01:10:09,43 M55
159 23 Nürnberger Christian 1984 01:12:24,29 M20
160 1 Skibinski Andreas 1937 LG Vogtland/BW Auerbach 01:13:18,47 M75
161 2 Böhm Bayer Eberhard 1934 LAV Saale Rennsteig 01:15:45,97 M75
162 3 Leutelt Manfred 1936 Rennsteiglaufverein 01:21:35,46 M75
 
10 km GL

alle Akl W

 
Total AklPltz Name Vorname GebJ Verein Leistung Akl
1 1 Hartenstein Astrid 1987 1. SV Gera 00:39:25,05 W20
2 1 Puth Katrin 1982 1. SV Gera 00:41:59,13 W30
3 2 Rottenbach Christina 1986 Triathlon Jena 00:44:39,63 W20
4 1 Warnstedt Renate 1959 Triathlon Gera 00:48:22,61 W50
5 1 Tied Antje 1966 Jena 00:50:52,02 W45
6 1 Aschenbrenner Ines 1969 Tautenhain 00:50:57,02 W40
7 2 Franke Nadine 1978 Bad Klosterlausnitz 00:51:16,47 W30
8 1 Waldstädt Sandra 1976 Hermsdorf 00:51:22,99 W35
9 2 Braun Ina 1966 USV Jena 00:52:01,21 W45
10 3 Krumbholz Ulrike 1964 Jenaer Nordrunners 00:52:30,21 W45
11 2 Liebenau Heike 1962 SV Hermsdorf 00:52:42,72 W50
12 3 Müller Gabriele 1962 Aktion Wandlungswelten Jena 00:53:03,02 W50
13 4 Rambach Bärbel 1965 Jena 00:54:40,71 W45
14 1 Kowalski Edith 1955 Triathlon Gera 00:55:31,79 W55
15 2 Gleffe Katja 1969 00:55:42,86 W40
16 2 Rothmund Anja 1974 SV Motor Meerane 00:56:02,91 W35
17 2 Dümmler Christine 1953 1. SV Gera 00:56:06,61 W55
18 5 Böttcher Jutta 1967 Höhenfitness Jena 00:56:29,58 W45
19 3 Mann Manja 1974 Annaberg-Buchholz 00:57:52,65 W35
20 4 Trinks Ulrike 1962 Schlöben 00:58:06,15 W50
21 5 Herold Susanne 1958 Gallo Nero 00:58:29,77 W50
22 3 Hegenwrobel Ulrike 1980 Jena 01:00:06,08 W30
23 6 Bergmann-Wolf Kerstin 1960 USV Jena 01:00:11,80 W50
24 7 Matthäs Andrea 1961 Remptendorf 01:01:37,82 W50
25 6 Franzke Petra 1966 SSV Altenberg Biathlon 01:02:32,10 W45
26 7 Reinfarth Silke 1963 01:03:27,65 W45
27 3 Reisgies Carola 1991 01:04:03,32 W20
28 4 Appelbohm Linda 1985 LG Vogtland 01:04:23,10 W20
29 8 Rockstroh Margit 1958 TSV 1880 Gera-Zwötzen 01:05:12,10 W50
30 8 Walter Susanne 1963 01:05:20,24 W45
31 5 Kappauf Uta 1987 01:05:23,05 W20
32 3 Schellenberg Sabine 1957 OTG 1902 Gera 01:05:57,79 W55
33 1 Fankhänel Christiane 1947 LG Vogtland/BW Auerbach 01:06:05,29 W65
34 1 Felchner Michelle 2000 Mühltallaufverein 01:08:15,24 W12
35 9 Kasch Susanne 1964 Magdala 01:09:24,99 W45
36 1 Steinecke Marlies 1951 SV Cospeda 97 01:09:30,30 W60
37 6 Julich Sandra 1983 01:11:24,80 W20
38 4 Okon Melani 1979 01:17:15,79 W30
39 4 Kowalski Andrea 1977 Triathlon Gera 01:20:18,46 W35