Ergebnisliste

 

12. Hasentallauf am: 17.08.2013

 
SV Schleifreisen 01 e.V.

Sportplatz - Schleifreisen

 
10 km GL

M15

 
AklPltz Name Vorname GebJ Verein Leistung
1 Fest Michael 1998 Mühltallaufverein 01:00:03,88
 
10 km GL

MJU18

 
AklPltz Name Vorname GebJ Verein Leistung
1 Putze Felix 1996 FSV Grün-Weiß Stadtroda 00:46:17,55
2 Hippler Willi 1997 SV Tautenhain e.V. 00:49:55,24
 
10 km GL

MJU20

 
AklPltz Name Vorname GebJ Verein Leistung
1 Hentsch Axel 1995 SV Hermsdorf 00:54:23,08
 
10 km GL

M20

 
AklPltz Name Vorname GebJ Verein Leistung
1 Thorand Stefan 1985 00:35:12,85
2 Göttert Markus 1989 1. SV Gera 00:36:45,33
3 Faber Marius 1985 SSV F.-Schiller Gym Eisenberg 00:38:52,88
4 Pasemann Florian 1987 TSV Eisenberg 00:42:10,21
5 Jonekeit Cédric 1988 Gruppe 5 00:42:34,27
6 Patze Patrick 1985 Uhlstädter SV 00:43:41,46
7 Burgold Franz 1984 Schleifreisen 00:44:40,02
8 Schönfeld Patrick 1992 SSV Seelingstädt-Rückersdorf 00:45:09,61
9 Raab Alexander 1989 TC Henningsdorf 00:45:35,19
10 Blumtritt Jirka 1986 1. SV Gera 00:45:47,64
11 Richter Daniel 1985 00:46:38,80
12 Burkhard Andreas 1985 00:48:00,33
13 Kroneberger Hannes 1987 00:48:13,97
14 Vöckler Martin 1988 Jena Paradies 00:49:19,08
15 Walleit Pascal 1989 LG Bad Frankenhausen/Göllingen 00:52:10,11
16 Fischer Helge 1984 00:52:44,99
17 Lang Stefan 1985 Balance Sport und Reha Center 00:54:24,02
18 Nix Patrick 1984 00:55:04,00
 
10 km GL

M30

 
AklPltz Name Vorname GebJ Verein Leistung
1 Ritter Christian 1983 SC DHFK Leipzig 00:35:47,18
2 Roßmann Frank 1981 RC Gera 92 00:40:16,97
3 Philipp Conrad 1983 00:42:07,86
4 Smolinski Konrad 1981 TSV Eisenberg 00:42:57,36
5 Thiel Stefan 1981 Buttstädt 00:43:19,74
6 Sandmann Valentin 1979 Katholische Laufjugend 00:44:00,33
7 Fröber Alexander 1979 USV Jena 00:44:18,25
8 Eckelmann Maik 1982 TSV Eisenberg 00:44:43,82
9 Sommerfeld Sebastian 1981 Gruppe 5 00:47:15,21
10 Puhl Thomas 1981 Katholische Laufjugend 00:49:32,27
11 Bischoff Sven 1983 SC Paradiesvögel e. V. 00:49:38,22
12 Weißenborn Rene 1980 00:50:11,22
13 Gruner Peter 1980 00:51:08,07
14 Kretschmer Jens 1981 USV Jena 00:51:47,72
15 Meldau Stefan 1980 MPI Jena 00:53:46,94
16 Meinhardt Thomas 1983 Jena 00:54:24,99
17 Hofmann Thomas 1981 Team Supermolke 00:55:01,16
18 Fleck Daniel 1979 00:55:25,38
19 Tanner Matthias 1981 LG Hof 01:01:29,05
 
10 km GL

M35

 
AklPltz Name Vorname GebJ Verein Leistung
1 Hegenbart Thomas 1977 LC Jena 00:38:35,38
2 Sünderhauf Daniel 1974 SV Rot-Weiss Werdau 00:38:43,16
3 Bähr Micha 1975 MIC Mörsdorf 00:39:30,71
4 Hausmann Frank 1978 X-Runners 00:40:02,94
5 Hammerl Sven 1974 SV Hermsdorf 00:42:37,71
6 Krueger Mike 1976 TSV Eisenberg 00:43:33,74
7 Thomser Daniel 1976 Leipziger Symphonieorchester 00:45:06,46
8 Meißner Robert 1977 SV Schott Jena 00:45:22,58
9 Schmidt Steffen 1974 VS Oberwinn 00:45:31,38
10 Singer Norman 1975 00:46:14,32
11 Eichler Steffen 1975 Deutscher Tretroller Verband 00:46:19,43
12 Lippmann Christian 1976 Jena 00:47:10,03
13 Präßler Mathias 1978 1. SV Gera 00:47:18,78
14 Müller Steffen 1975 00:47:38,86
15 Rädel Andreas 1976 CEV Crimmitschau 00:47:54,43
16 Storch Alexander 1976 00:49:12,83
17 Studenik Sebastian 1978 TSV Eisenberg 00:49:22,28
18 Gerner Sebastian 1978 Jena 00:49:26,39
19 Schneegaß Marco 1975 1. SV Gera 00:49:52,86
20 Buchda Daniel 1975 Erfurt 00:51:07,32
21 Peterson Christian 1974 Sunny Walker 00:52:12,39
22 Wolff Andreas 1977 PerfectPitchRadio 00:55:50,24
 
10 km GL

M40

 
AklPltz Name Vorname GebJ Verein Leistung
1 Löschner Jürgen 1969 Die Zeissige 00:39:12,24
2 Wons Roland 1972 USV Jena 00:42:42,27
3 Lundszien Dietmar 1969 ARFH Erfurt 00:44:27,80
4 Theilig André 1973 Lusaner SC 1980 00:45:45,82
5 Kössel Holger 1970 SV Blau-Weiß Bürgel 00:46:10,38
6 Lange Torsten 1971 TSV 1885 Schkölen 00:46:24,35
7 Hausigk Lars 1971 00:47:12,66
8 Oberbach Thomas 1969 SV Hermsdorf 00:47:19,28
9 Rinke Jörn 1969 TSV 1880 Gera-Zwötzen 00:47:32,63
10 Seitz Holger 1970 USV Jena 00:48:06,91
11 Barthel Michael 1972 Drackendorf Running 00:48:28,75
12 Richter Hannes 1969 SV Hermsdorf 00:48:38,16
13 Rothmund Holger 1971 TSG Glauchau 00:48:49,27
14 Hoffmann Klaus 1973 SV Eintracht Zinnowitz 00:49:49,74
15 Schubart Peter 1969 SV Tautenhain e.V. 00:51:58,71
16 Domnick Dirk 1971 00:52:37,27
17 Köhler Steffen 1969 Jena 00:54:38,82
18 Schweder Ralf 1969 Eisenberg 00:54:43,83
19 Freitag Jens 1971 00:54:50,86
20 Bassi Karsten 1972 Die flinken Finken 00:57:01,24
21 Pommer Tilo 1972 Triathlon Gera 01:00:59,96
 
10 km GL

M45

 
AklPltz Name Vorname GebJ Verein Leistung
1 Reichl Andreas 1968 Offene Türen org. 00:41:40,61
2 Wewetzer Sven 1966 TSV Flöha 00:42:25,41
3 Hentsch Dr. Torsten 1965 SV Hermsdorf 00:43:01,63
4 Gorzny Berno 1967 Leipziger Symphonieorchester 00:43:06,13
5 Hübel Christoph 1965 SV Thüringia Königsee 00:43:39,52
6 Körner Igor 1967 Hermsdorf 00:43:52,66
7 Jost Reiner 1967 USV Jena 00:44:47,64
8 Büchel Hartmut 1967 00:45:37,69
9 Hensel Dirk 1965 SV Hermsdorf 00:45:57,38
10 Förster Thomas 1964 TSV Eisenberg 00:46:41,77
11 Rambach Tino 1966 Jena 00:47:48,55
12 Hawlitschek Achim 1966 00:50:46,05
13 Weihrauch Olaf 1964 RSV Blau-Weiß Gera 00:51:11,41
14 Heyder Torsten 1968 SV Hermsdorf 00:51:53,11
15 Walther Ralph 1964 USV Jena 00:52:42,77
16 Zimmermann Chris 1968 00:53:15,52
17 Beck Rene 1967 SV 1910 Kahla 00:53:45,07
18 Schmidt Rainer 1965 Jangeldorfer Carnevalsverein 00:53:58,43
19 Herrmann Klaus 1968 TSV Eisenberg 00:54:27,99
20 Weissenborn Ulf 1967 Autohaus Weissenborn MMX 00:56:24,22
21 Bahrs Sönke 1966 Verein Moderner Fünfkampf Jena 00:56:49,18
22 Kromeier Steffen 1966 SV Cospeda 97 00:59:36,35
23 Schönfeld Marko 1968 SSV Seelingstädt-Rückersdorf 01:01:11,30
24 Schneider Holger 1966 Jena 01:04:49,86
25 Dudek Hanjo 1967 Triathlon Gera 01:07:25,05
 
10 km GL

M50

 
AklPltz Name Vorname GebJ Verein Leistung
1 Sypli Lutz 1963 Lusaner SC 1980 00:40:49,61
2 Urban Andreas 1961 VS Röthenbach 00:42:36,44
3 Ohlhorst Frank 1962 Team Erdinger Alkoholfrei 00:44:17,69
4 Göbler René 1962 SSV F.-Schiller Gym Eisenberg 00:45:16,11
5 Weiße Lutz 1960 SV 1910 Kahla 00:46:13,83
6 Häusler Andreas 1959 SV Hermsdorf 00:46:56,83
7 Vincenz Andreas 1962 TSV 1880 Gera-Zwötzen 00:48:19,27
8 Senf Bernd 1962 Jena 00:48:59,35
9 Semrau Frank 1961 Die Zeissige 00:49:15,00
10 Hausdorf Andreas 1961 Rennsteiglaufverein 00:51:04,55
11 Stahn Michael 1963 SV Hermsdorf 00:51:09,77
12 Buchspieß Mike 1963 Paradiesläufer Jena 00:52:19,63
13 Kaufmann Andre 1962 TSV Germania Neustadt/Orla 00:52:26,94
14 Kunick Christian 1963 Jena 00:52:54,99
15 Fischer Torsten 1961 PDV Power Runner 00:54:04,03
16 Nawrotzki Andre 1960 DominoPlus 00:56:19,63
17 Richter Holger 1959 00:56:34,82
18 Herschel Andreas 1963 TSV Germania Neustadt/Orla 00:56:42,63
19 Fengler Uwe 1961 Miami Heat 00:59:06,91
20 Schweder Heiko 1963 Mühltallaufverein 01:03:37,85
21 Ruppe Heinz 1961 Bobeck 01:07:21,72
22 Hermann Hans-Joachim 1959 01:07:29,68
23 Michel-Triller Andreas 1959 AST Apolda 01:20:18,43
 
10 km GL

M55

 
AklPltz Name Vorname GebJ Verein Leistung
1 Ibald Hubert 1958 LG Steinlach 00:43:56,96
2 Winkler Josef 1956 SV Kickers Maua 00:44:37,02
3 Hadlich Miguel 1958 Triathlon Gera 00:46:22,13
4 Freund Andreas 1956 Gera-Zwötzen 00:47:59,47
5 Bottner Harald 1956 Black Flyer Kleinpürschütz 00:50:25,52
6 Kirchner Jürgen 1958 SV 1910 Kahla 00:52:38,61
7 Hantsche Gerd 1956 USV Jena 00:57:32,41
8 Fiedler Roland 1957 Laasdorf 00:57:55,93
9 Weiße Frank 1954 MEZIUM e.V. 00:58:00,96
10 Steger Uwe 1957 Lusaner SC 1980 00:58:47,93
11 Weiß Thomas 1958 USV Jena 00:59:03,93
12 Schönfelder Michael 1958 Jenaer Nordrunners 00:59:26,77
13 Göring Matthias 1957 00:59:51,77
14 Schumann Bernd 1957 SV Hermsdorf 01:00:34,36
15 Böhm Henry 1958 01:04:47,53
16 Krause Peter 1956 TSV 1880 Gera-Zwötzen 01:05:47,28
 
10 km GL

M60

 
AklPltz Name Vorname GebJ Verein Leistung
1 Funk Stefan 1950 00:48:09,63
2 Bösger Wolfgang 1952 LG Reichenbach 00:51:28,69
3 Gryczka Volkmar 1952 Gera 00:52:08,93
4 Dümmler Frowin 1952 1. SV Gera 00:56:28,68
5 Zorn Hartmut 1950 OTG 1902 Gera 00:57:07,02
6 Lösche Matthias 1951 Lusaner SC 1980 00:58:10,32
7 Tanzer Dietmar 1952 Rennsteiglaufverein 01:00:19,60
8 Hettrich Wolfgang 1950 SV Hermsdorf 01:01:45,80
9 Huck Gerhard 1949 SV Cospeda 97 01:03:58,74
10 Unbehaun Rolf 1952 Großsaara 01:06:18,02
11 Gretsch Helmut 1949 OTG 1902 Gera 01:10:45,94
12 Weise Frank 1952 Lauffreunde Eisenberg 01:11:58,61
 
10 km GL

M65

 
AklPltz Name Vorname GebJ Verein Leistung
1 Fischer Manfred 1948 Camburg 00:49:02,78
2 Förster Lutz 1947 00:55:58,71
3 Freudenberg Horst 1948 Lusaner SC 1980 00:56:39,38
4 Kreyer Gunter 1948 VS Nohra 00:57:10,27
5 Quandt Rüdiger 1945 Lusaner SC 1980 00:57:39,66
6 Miosga Norbert 1946 Torbuche Waltersdorf 01:00:10,08
7 Fischer Dr. Klaus 1944 SV Cospeda 97 01:15:01,32
 
10 km GL

M70

 
AklPltz Name Vorname GebJ Verein Leistung
1 Krauße Raimund 1939 LV Einheit Greiz 00:49:44,97
2 Melzer Rüdiger 1940 RC 1898 Radeberg 00:51:13,57
3 Hermann Rainer 1942 SV Thüringia Königsee 00:54:14,08
4 Beyer Lothar 1943 Opelteam 00:57:17,43
5 Schulz Dieter 1939 Gera 00:58:37,74
6 Ullrich Peter 1942 1. SV Gera 00:59:58,36
7 Glien Wilfried 1942 Bad Klosterlausnitz 01:05:40,96
 
10 km GL

M75

 
AklPltz Name Vorname GebJ Verein Leistung
1 Urban Dietmar 1938 Wacker Weimar 01:07:12,66
 
10 km GL

W13

 
AklPltz Name Vorname GebJ Verein Leistung
1 Felchner Michelle 2000 Mühltallaufverein 01:12:19,07
 
10 km GL

WJU18

 
AklPltz Name Vorname GebJ Verein Leistung
1 Mentzel Luise Antonia 1997 1. SV Gera 00:49:52,60
2 Wewetzer Nina 1997 TSV Flöha 00:58:40,52
3 Reichl Ann-Sophie 1997 Offene Türen org. 01:02:00,57
4 Rothmund Pauline 1996 SV Motor Meerane 01:03:21,39
 
10 km GL

W20

 
AklPltz Name Vorname GebJ Verein Leistung
1 Hartenstein Astrid 1987 1. SV Gera 00:40:24,30
2 Faltus Lydia 1988 TSV Eisenberg 00:50:11,86
3 Leonhardt Elke 1984 SV Cospeda 97 01:00:14,22
4 Fischer Sophia 1987 01:03:45,38
5 Hohn Stephanie 1987 01:04:56,11
6 Kappauf Uta 1987 TuS Jena Fitness 01:12:34,61
 
10 km GL

W30

 
AklPltz Name Vorname GebJ Verein Leistung
1 Fischer Christine 1983 Group Ecohydrology 00:46:18,47
2 Bartsch Susanne 1983 Triathlon Jena 00:47:21,07
3 Lonschinski Anja 1979 Copacabana Läuferinnen 00:50:30,05
4 Fröber Ulrike 1979 TSG Jena 01:06:03,86
5 Julich Sandra 1983 Jena 01:07:04,50
6 Bezerra Gomes Patrícia 1979 Copacabana Läuferinnen 01:11:22,72
 
10 km GL

W35

 
AklPltz Name Vorname GebJ Verein Leistung
1 Fronke Nadine 1978 SV Hermsdorf 00:49:14,38
2 Smolinski Mandy 1976 TSV Eisenberg 00:51:15,38
3 Richard Jana 1977 00:55:30,96
4 Walter Stefanie 1977 Lusaner SC 1980 00:56:01,30
5 Bartl-Onißeit Susan 1976 AC Apolda 00:57:45,30
6 Rothmund Anja 1974 SV Motor Meerane 00:58:46,57
7 Schille Kathrin 1975 OTG 1902 Gera 01:00:31,02
8 Fahrenkrug Nicole 1974 01:05:42,11
9 Kowalski Andrea 1977 Triathlon Gera 01:20:21,89
 
10 km GL

W40

 
AklPltz Name Vorname GebJ Verein Leistung
1 Wewetzer Katrin 1970 TSV Flöha 00:44:55,58
2 Schröder Jana 1969 Copacabana Läuferinnen 00:51:36,14
3 Weise Annett 1970 TSV 1880 Gera-Zwötzen 00:55:04,50
4 Oberbach Uta 1970 SV Hermsdorf 00:55:52,50
5 Barthel Kathleen 1973 Drackendorf Running 00:58:21,50
6 Gleffe Katja 1969 01:02:13,68
7 Schulze Jaqueline 1970 GTI Gera 01:04:40,97
8 Wagner Heike 1969 01:04:53,80
 
10 km GL

W45

 
AklPltz Name Vorname GebJ Verein Leistung
1 Tied Antje 1966 Jena 00:53:18,75
2 Krumbholz Ulrike 1964 Jenaer Nordrunners 00:57:03,58
3 Rambach Bärbel 1965 Jena 00:57:04,94
4 Schneider Gerlind 1967 Jena 00:58:08,25
5 Poser Silke 1966 SV Hermsdorf 00:59:07,24
6 Seidel Silke 1968 01:09:22,78
7 Döpel Astrid 1964 Paradiesläufer Jena 01:11:22,41
 
10 km GL

W50

 
AklPltz Name Vorname GebJ Verein Leistung
1 Müller Gabriele 1962 Aktion Wandlungswelten Jena 00:55:03,64
2 Urban Barbara 1963 VS Röthenbach 01:01:05,66
3 Hausdorf Karola 1961 Rennsteiglaufverein 01:02:38,57
 
10 km GL

W55

 
AklPltz Name Vorname GebJ Verein Leistung
1 Gruner Birgit 1955 TSV Germania Neustadt/Orla 00:48:40,71
2 Arnold Birgit 1958 00:59:28,75
3 Kowalski Edith 1955 Triathlon Gera 01:00:39,03
4 Göring Bärbel 1957 01:01:11,58
 
10 km GL

W60

 
AklPltz Name Vorname GebJ Verein Leistung
1 Dümmler Christine 1953 1. SV Gera 01:01:13,28
2 Blümel Annerose 1949 Weimar 01:26:57,78